关于公布福州大学2015年书法大赛决赛名单的通知
各学院:
福州大学2015年“妙笔书家风,翰墨铸国魂”书法大赛于2015年4月19日顺利完成初赛选拔。本次大赛共有来自经济与管理学院、电气工程与自动化学院、机械工程及自动化学院、数学与计算机科学学院、石油化工学院、土木工程学院、环境与资源学院、物理与信息工程学院、外国语学院、生物科学与工程学院、化学学院、建筑学院、人文社会科学学院、厦门工艺美术学院、材料科学与工程学院、法学院、紫金矿业学院、海洋学院、阳光学院等19个学院共计574名学生报名参赛,经过专家评审,现已选出软笔选手26名,硬笔选手32名进入决赛。根据大赛章程规定,现将决赛名单公布如下:
硬笔
学院 | 姓名 | 学号 |
石油化工学院 | 骆少杰 | 041402116 |
石油化工学院 | 蔡少默 | 041401216 |
石油化工学院 | 杨进飞 | 041202222 |
人文社会科学学院 | 许瑜婷 | 291400226 |
法学院 | 沈雯悦 | 191300120 |
经济与管理学院 | 洪铭振 | 071401111 |
经济与管理学院 | 王婧宇 | 071407224 |
经济与管理学院 | 陈晓悦 | 071407203 |
经济与管理学院 | 赖佩琳 | 071305110 |
经济与管理学院 | 连彦荟 | 071205428 |
经济与管理学院 | 雍益斌 | 071306432 |
外国语学院 | 谢汀 | 091300121 |
土木工程学院 | 李昆 | 051401110 |
建筑学院 | 罗丹娜 | 151200120 |
建筑学院 | 邱梦海 | 151200419 |
建筑学院 | 郝敏 | 151300133 |
电气工程与自动化学院 | 许志坤 | 011200341 |
电气工程与自动化学院 | 李靖 | 011300113 |
电气工程与自动化学院 | 连洋金 | 011200619 |
电气工程与自动化学院 | 林绍庭 | 011400824 |
电气工程与自动化学院 | 林泽权 | 011300719 |
电气工程与自动化学院 | 朱怡晨 | 011400845 |
机械工程及自动化学院 | 杜顶胜 | 021400505 |
环境与资源学院 | 谢钰璐 | 061400238 |
海洋学院 | 洪绍歆 | 251305203 |
海洋学院 | 王忆伦 | 251305226 |
海洋学院 | 陈德刚 | 251403203 |
海洋学院 | 陈可楠 | 251305107 |
海洋学院 | 李静娴 | 251406205 |
海洋学院 | 余少炜 | 251302114 |
海洋学院 | 林明春 | 251403102 |
生物科学与工程学院 | 吴宇芳 | 081200523 |
软笔
学院 | 姓名 | 学号 |
经济与管理学院 | 谢岑 | 071402135 |
经济与管理学院 | 蔡夏曦 | 231300302 |
经济与管理学院 | 方晓煌 | 071206318 |
经济与管理学院 | 鲍轶凡 | 231200103 |
厦门工艺美术学院 | 钟泽琪 | 171305045 |
厦门工艺美术学院 | 杨粤云 | 171305120 |
厦门工艺美术学院 | 钟伟伦 | 171305096 |
厦门工艺美术学院 | 朱林 | 171401094 |
厦门工艺美术学院 | 朱晨箫 | 171401022 |
厦门工艺美术学院 | 高凯 | 171206059 |
厦门工艺美术学院 | 王汾瑜 | 171305010 |
厦门工艺美术学院 | 叶晓莹 | 171201098 |
厦门工艺美术学院 | 刘军 | 171305104 |
厦门工艺美术学院 | 蔡志佳 | 171309064 |
物理与信息工程学院 | 林育仪 | 111400320 |
物理与信息工程学院 | 陈铭杰 | 111300507 |
石油化工学院 | 苏尚煌 | 041203123 |
电气工程与自动化学院 | 王信泽 | 130120037 |
化学学院 | 江翊凡 | 041203113 |
土木工程学院 | 苟孟凯 | 051302204 |
海洋学院 | 陈丹颖 | 251301114 |
海洋学院 | 张强 | 251306203 |
机械工程及自动化学院 | 郑冰毅 | 021300501 |
建筑学院 | 蔡世凡 | 151100101 |
法学院 | 汪思逸 | 191300331 |
外国语学院 | 倪逸馨 | 091200119 |
福州大学党委宣传部
共青团福州大学委员会
福州大学语委办
2015年4月23日
附件: